巴塔泰斯U20vs費(fèi)羅維里亞ES青年隊(duì)直播
1. 大家好,歡迎收看本場(chǎng)比賽直播,球員們正在熱身,比賽即將開(kāi)始
2. 本場(chǎng)比賽場(chǎng)地情況:良好
3. 隨著主裁判一聲哨響,上半場(chǎng)比賽開(kāi)始
4. 8' - 8分鐘,費(fèi)羅維里亞ES U20獲得本場(chǎng)第1個(gè)角球
5. 10' - 第2個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
6. 14' - 第3個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
7. 14' - 費(fèi)羅維里亞ES U20 首先達(dá)到3個(gè)角球
8. 18' - 第4個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
9. 26' - 第1個(gè)進(jìn)球!球進(jìn)啦!費(fèi)羅維里亞ES U20取得本場(chǎng)比賽領(lǐng)先!
10. 28' - 第5個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
11. 28' - 費(fèi)羅維里亞ES U20 首先達(dá)到5個(gè)角球
12. 28' - 第6個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
13. 30' - 第2個(gè)進(jìn)球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
14. 31' - 第7個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
15. 31' - 費(fèi)羅維里亞ES U20 首先達(dá)到7個(gè)角球
16. 31' - 第3個(gè)進(jìn)球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
17. 32' - 第8個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
18. 33' - 第9個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
19. 33' - 費(fèi)羅維里亞ES U20 首先達(dá)到9個(gè)角球
20. 33' - 第4個(gè)進(jìn)球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
21. 45' - 隨著裁判一聲哨響,上半場(chǎng)結(jié)束,目前比分0-4
22. 47' - 第10個(gè)角球,本場(chǎng)比賽的第十個(gè)角球已經(jīng)產(chǎn)生!
23. 47' - 第5個(gè)進(jìn)球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
24. 52' - 第11個(gè)角球 - (巴塔泰斯U20)
25. 54' - 第12個(gè)角球 - (巴塔泰斯U20)
26. 61' - 第13個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
27. 64' - 第14個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
28. 65' - 第15個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
29. 66' - 第16個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
30. 66' - 第17個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
31. 67' - 第18個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
32. 68' - 第6個(gè)進(jìn)球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
33. 71' - 第19個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
34. 78' - 第20個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
35. 82' - 第21個(gè)角球 - (巴塔泰斯U20)
36. 85' - 第22個(gè)角球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
37. 90' - 第1張黃牌,裁判出示了本場(chǎng)比賽的第一張黃牌,給了巴塔泰斯U20
38. 90' - 第7個(gè)進(jìn)球 - (費(fèi)羅維里亞ES U20)
39. 90' - 隨著裁判一聲哨響,下半場(chǎng)結(jié)束,目前比分0-7
40. 本場(chǎng)比賽結(jié)束,最終比分為0-7,感謝大家關(guān)注,下次再會(huì)!

